FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 297.10 | 6 | 1 |
2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 283.02 | 3 | 3 |
3 | Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 281.65 | 9 | 2 |
4 | Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 278.29 | 2 | 5 |
5 | Марк КОНДРАТЮК Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 274.07 | 1 | 8 |
6 | Макар ИГНАТОВ Московская область, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 273.57 | 7 | 4 |
7 | Даниил САМСОНОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 263.96 | 8 | 6 |
8 | Иван ПОПОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 262.19 | 10 | 7 |
9 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 258.91 | 4 | 11 |
10 | Роман САВОСИН Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 254.16 | 5 | 12 |
11 | Андрей МОЗАЛЁВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 252.72 | 12 | 10 |
12 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 245.83 | 13 | 9 |
13 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 244.47 | 11 | 15 |
14 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 223.35 | 15 | 14 |
15 | Григорий ФЁДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 220.43 | 16 | 13 |
16 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 210.72 | 17 | 16 |
17 | Егор РУХИН Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 201.99 | 14 | 17 |
18 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, СШ "Ставрополь-Арена" | СКР | 173.64 | 18 | 18 |
Last Update: 21.12.2024 20:54