FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 239.40 | 1 | 1 |
2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК "Центр ФК Этери Тутберидзе" | СПБ | 216.37 | 3 | 2 |
3 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 214.15 | 2 | 3 |
4 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 207.10 | 4 | 5 |
5 | Елизавета ОСОКИНА / Артём ГРИЦАЕНКО Пермский край-Республика Татарстан | П/Т | 204.14 | 6 | 4 |
6 | Ясмина КАДЫРОВА / Илья МИРОНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 197.21 | 5 | 6 |
7 | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 169.23 | 8 | 7 |
8 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 155.38 | 7 | 8 |
Last Update: 21.12.2024 20:55