FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 215.96 | 1 | 1 |
2 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Москва-Самарская обл. | М/С | 209.01 | 3 | 2 |
3 | Ирина ХАВРОНИНА / Девид НАРИЖНЫЙ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 208.56 | 2 | 3 |
4 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ Москва-Московская область | М/М | 202.76 | 5 | 4 |
5 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дарио ЧИРИЗАНО Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 200.81 | 4 | 6 |
6 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 198.63 | 6 | 5 |
7 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 194.89 | 7 | 7 |
8 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 192.17 | 8 | 10 |
9 | Софья ШЕВЧЕНКО / Андрей ЕЖЛОВ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 191.14 | 9 | 9 |
10 | Елизавета ШИЧИНА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 189.56 | 11 | 8 |
11 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 188.72 | 10 | 11 |
12 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 186.14 | 12 | 12 |
13 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 182.23 | 13 | 13 |
14 | Дарья САВКИНА / Александр ВАХНОВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 178.62 | 14 | 14 |
WD | Софья ТЮТЮНИНА / Матвей ГРАЧЁВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС |
Last Update: 21.12.2024 20:55