Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 200.82 | 110.67 | 90.15 | 8.93 | 9.14 | 9.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 190.72 | 99.04 | 91.68 | 9.18 | 9.21 | 9.14 | 0.00 | #10 | |
3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 185.17 | 98.60 | 86.57 | 8.68 | 8.68 | 8.64 | 0.00 | #16 | |
4 | Макар ИГНАТОВ Московская область, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 177.35 | 93.50 | 83.85 | 8.43 | 8.36 | 8.39 | 0.00 | #12 | |
5 | Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 175.64 | 86.97 | 89.67 | 9.07 | 8.82 | 9.04 | 1.00 | #17 | |
6 | Даниил САМСОНОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 172.87 | 88.59 | 85.28 | 8.57 | 8.43 | 8.61 | 1.00 | #11 | |
7 | Иван ПОПОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 172.21 | 92.65 | 79.56 | 7.93 | 7.96 | 8.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Марк КОНДРАТЮК Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 169.03 | 84.82 | 86.21 | 8.71 | 8.50 | 8.68 | 2.00 | #18 | |
9 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 168.35 | 84.56 | 84.79 | 8.57 | 8.39 | 8.50 | 1.00 | #6 | |
10 | Андрей МОЗАЛЁВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 167.67 | 83.26 | 85.41 | 8.61 | 8.43 | 8.61 | 1.00 | #7 | |
11 | Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 161.13 | 71.22 | 89.91 | 9.11 | 8.82 | 9.07 | 0.00 | #15 | |
12 | Роман САВОСИН Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 156.60 | 69.59 | 88.01 | 8.89 | 8.75 | 8.79 | 1.00 | #14 | |
13 | Григорий ФЁДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 156.15 | 81.43 | 76.72 | 7.71 | 7.54 | 7.79 | 2.00 | #3 | |
14 | Николай УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 155.91 | 78.59 | 79.32 | 7.96 | 7.79 | 8.07 | 2.00 | #4 | |
15 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 155.52 | 80.59 | 74.93 | 7.50 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #8 | |
16 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 147.84 | 69.82 | 78.02 | 7.86 | 7.57 | 8.00 | 0.00 | #2 | |
17 | Егор РУХИН Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 125.00 | 53.20 | 72.80 | 7.29 | 7.18 | 7.39 | 1.00 | #5 | |
18 | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, СШ "Ставрополь-Арена" | СКР | 117.43 | 49.47 | 68.96 | 6.93 | 6.71 | 7.07 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2024 20:54