Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 85.78 | 48.17 | 37.61 | 9.46 | 9.46 | 9.36 | 0.00 | #11 | |
2 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 77.57 | 42.08 | 35.49 | 8.93 | 8.96 | 8.79 | 0.00 | #14 | |
3 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 75.01 | 38.62 | 36.39 | 9.18 | 9.18 | 9.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 73.38 | 39.76 | 33.62 | 8.46 | 8.46 | 8.36 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарья САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 73.15 | 40.57 | 33.58 | 8.43 | 8.36 | 8.46 | 1.00 | #7 | |
6 | Софья МУРАВЬЁВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 73.10 | 37.28 | 35.82 | 9.00 | 8.93 | 9.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 71.94 | 37.03 | 34.91 | 8.75 | 8.79 | 8.71 | 0.00 | #16 | |
8 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 71.62 | 36.70 | 34.92 | 8.86 | 8.61 | 8.79 | 0.00 | #15 | |
9 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 69.99 | 35.56 | 34.43 | 8.71 | 8.61 | 8.57 | 0.00 | #8 | |
10 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 67.78 | 35.96 | 31.82 | 8.07 | 8.00 | 7.86 | 0.00 | #2 | |
11 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 67.74 | 36.96 | 30.78 | 7.75 | 7.75 | 7.64 | 0.00 | #17 | |
12 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 65.58 | 35.18 | 30.40 | 7.68 | 7.61 | 7.57 | 0.00 | #12 | |
13 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 62.69 | 34.37 | 29.32 | 7.43 | 7.32 | 7.29 | 1.00 | #6 | |
14 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 61.30 | 34.61 | 26.69 | 6.64 | 6.64 | 6.79 | 0.00 | #1 | |
15 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 60.53 | 31.26 | 29.27 | 7.36 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | #13 | |
16 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 56.16 | 28.99 | 29.17 | 7.36 | 7.21 | 7.36 | 2.00 | #10 | |
17 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 50.06 | 24.61 | 27.45 | 6.96 | 6.68 | 7.00 | 2.00 | #9 | |
18 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 49.75 | 25.01 | 24.74 | 6.25 | 6.14 | 6.21 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2024 20:55