Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 177.14 | 100.47 | 76.67 | 9.50 | 9.71 | 9.50 | 0.00 | #18 | |
2 | Дарья САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 161.54 | 92.03 | 69.51 | 8.68 | 8.64 | 8.71 | 0.00 | #14 | |
3 | Софья МУРАВЬЁВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 150.80 | 77.57 | 73.23 | 9.11 | 9.14 | 9.18 | 0.00 | #13 | |
4 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 150.40 | 79.19 | 71.21 | 8.82 | 8.96 | 8.89 | 0.00 | #11 | |
5 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 146.80 | 73.94 | 72.86 | 9.18 | 9.11 | 9.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 146.35 | 77.55 | 69.80 | 8.71 | 8.64 | 8.79 | 1.00 | #17 | |
7 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 145.04 | 74.95 | 70.09 | 8.75 | 8.79 | 8.71 | 0.00 | #12 | |
8 | Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 141.80 | 73.22 | 68.58 | 8.50 | 8.68 | 8.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 140.88 | 74.32 | 66.56 | 8.32 | 8.43 | 8.18 | 0.00 | #9 | |
10 | Ксения СИНИЦЫНА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 133.94 | 65.93 | 68.01 | 8.54 | 8.43 | 8.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 132.14 | 69.95 | 62.19 | 7.75 | 7.86 | 7.68 | 0.00 | #8 | |
12 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 130.76 | 68.97 | 61.79 | 7.64 | 7.82 | 7.68 | 0.00 | #7 | |
13 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 126.03 | 67.11 | 58.92 | 7.39 | 7.39 | 7.29 | 0.00 | #6 | |
14 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 122.51 | 67.59 | 54.92 | 6.79 | 6.82 | 6.96 | 0.00 | #5 | |
15 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 118.05 | 58.87 | 60.18 | 7.54 | 7.54 | 7.46 | 1.00 | #3 | |
16 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 117.71 | 59.60 | 59.11 | 7.43 | 7.32 | 7.39 | 1.00 | #2 | |
17 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 110.02 | 60.34 | 49.68 | 6.11 | 6.18 | 6.32 | 0.00 | #1 | |
18 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 108.51 | 52.25 | 56.26 | 7.00 | 6.89 | 7.18 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2024 20:55