FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-2 Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 111.51 | 1 |
2 | Айс Фэнтези Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 106.16 | 2 |
3 | Казаночка Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 100.70 | 3 |
4 | Квик Степ-1 Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 94.68 | 4 |
5 | Эдельвейс Самарская область, СШОР №1 | САМ | 92.89 | 5 |
6 | Аквамарин-2 Омская область, СШОР №35 | ОМС | 91.92 | 6 |
7 | Юность-Новисы Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 91.75 | 7 |
8 | Фриволите-1 Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 90.44 | 8 |
9 | Сибирия Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 81.35 | 9 |
10 | Танаис Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 81.15 | 10 |
11 | Сиверко Архангельская область, СШ "Каскад" | АРХ | 79.05 | 11 |
12 | Авиатор-2 Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 71.74 | 12 |
13 | Айс Фокс Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 70.41 | 13 |
14 | Симфония-Новисы Краснодарский край, СШ по ФКК и Х | КРД | 64.02 | 14 |
15 | Гэлакси Самарская область, СШ №10 | САМ | 59.93 | 15 |
16 | Снежность Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 56.49 | 16 |
17 | Сочи-Стар Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 53.86 | 17 |
18 | Акварель-2 Курганская область, ДЮСШ №2 | КРГ | 45.33 | 18 |
Last Update: 02.02.2025 18:27