FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 207.63 | 2 | 1 |
2 | Юность Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 200.42 | 4 | 2 |
3 | Идель Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 197.66 | 1 | 3 |
4 | Кристалл Айс Джуниор Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 195.04 | 3 | 4 |
5 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 181.05 | 5 | 5 |
6 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО "ШФК "Бриллиантовый лед" | СПБ | 173.43 | 6 | 6 |
7 | Жемчужина Самарская область, СШОР №1 | САМ | 169.21 | 8 | 7 |
8 | Аквамарин Омская область, СШОР №35 | ОМС | 166.37 | 7 | 8 |
9 | Арабеск-Юниоры Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 151.00 | 12 | 9 |
10 | Соната Свердловская область, СШ №19 "Детский стадион" | СВО | 150.70 | 10 | 11 |
11 | Олимпийский Москва, АНО ДО "Академия синхронного катания на коньках" | МОС | 149.40 | 9 | 12 |
12 | Авиатор Республика Татарстан, СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 149.12 | 11 | 10 |
13 | Бруклин Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 126.46 | 13 | 13 |
14 | Астарта Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 120.24 | 14 | 14 |
15 | Айс Лайн Москва, ИП Черникова Наталья Александровна | МОС | 112.67 | 16 | 15 |
16 | Айс Крим Томская область, СШ "Смена", СШ "Х и ФК" | ТОМ | 111.14 | 15 | 17 |
17 | Миллениум Владимирская область, СШ №8 | ВЛА | 106.95 | 17 | 16 |
Last Update: 02.02.2025 18:27