FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Татарстан Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 228.47 | 1 | 1 |
2 | Кристалл Айс Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 200.89 | 2 | 2 |
3 | Спартак-Экосистем Свердловская область, ШФК "Айсберг", СШОР "Юность" | СВО | 182.00 | 3 | 3 |
4 | Арабеск Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 161.15 | 5 | 4 |
5 | Лексема Республика Мордовия, СШ "Академия ФКК" | МОР | 159.66 | 4 | 5 |
Last Update: 02.02.2025 18:27