| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл Айс Джуниор Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Мечта | 75.08 | 39.30 | 35.78 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Юность Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР Юность г.Екатеринбург | 73.98 | 38.86 | 35.12 | 8.75 | 8.90 | 8.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фиг.кат. на конька | 73.08 | 40.10 | 33.98 | 8.55 | 8.40 | 8.60 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Идель Респ. Татарстан, ГБУ ДО СШОР по фиг.кат на коньках и шорт-тр | 69.62 | 36.77 | 32.85 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ямал ЯНАО, ГАУ ДО ЯНАО СШ Ямал | 66.02 | 33.84 | 32.18 | 8.25 | 8.15 | 7.80 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Квик Степ Москва, АНО ПроСинхро | 64.84 | 33.92 | 30.92 | 7.95 | 7.70 | 7.60 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Аквамарин Омская обл., БУ ДО г.Омска СШОР 35, г.Омск | 61.87 | 32.21 | 29.66 | 7.50 | 7.55 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 61.82 | 31.49 | 30.33 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Фриволите Московская обл., МАУ ДО СШОР им.Ю.Е.Ляпкина, Моск.обл. | 61.13 | 32.00 | 29.13 | 7.30 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Пируэт Плюс Оренбургская обл., ГАУ ДО СШОР №1 г.Оренбург | 58.99 | 30.53 | 28.46 | 7.15 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Мистраль Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 55.25 | 27.19 | 29.06 | 7.45 | 7.25 | 7.15 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Авиатор Респ. Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 55.12 | 27.99 | 27.13 | 7.00 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Олимпийский Москва, АНО ДО Академия синх.кат. на коньках | 51.22 | 25.01 | 26.21 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Твинкл Айс Самарская обл., МБУ ДО СШ №10 г.о.Самара, Самарская обл. | 50.86 | 24.40 | 26.46 | 6.80 | 6.70 | 6.40 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Жемчужина Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1 | 50.83 | 26.23 | 27.60 | 6.95 | 6.75 | 7.05 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 16:56