Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фиг.кат. на конька | 137.26 | 63.57 | 73.69 | 9.35 | 9.15 | 9.10 | 0.00 | #13 | |
2 | Кристалл Айс Джуниор Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Мечта | 133.15 | 59.99 | 73.16 | 9.25 | 9.15 | 9.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Юность Свердловская обл., МБОУ ДО СШОР Юность г.Екатеринбург | 128.51 | 59.82 | 69.69 | 8.75 | 8.70 | 8.65 | 1.00 | #14 | |
4 | Ямал ЯНАО, ГАУ ДО ЯНАО СШ Ямал | 121.46 | 56.58 | 64.88 | 8.25 | 8.20 | 7.85 | 0.00 | #11 | |
5 | Жемчужина Самарская обл., ГАУ ДО СО СШОР №1 | 119.13 | 54.39 | 64.74 | 8.20 | 8.00 | 8.05 | 0.00 | #1 | |
6 | Квик Степ Москва, АНО ПроСинхро | 116.14 | 52.32 | 63.82 | 8.10 | 8.10 | 7.70 | 0.00 | #10 | |
7 | Аквамарин Омская обл., БУ ДО г.Омска СШОР 35, г.Омск | 114.21 | 52.80 | 61.41 | 7.75 | 7.70 | 7.55 | 0.00 | #9 | |
8 | Идель Респ. Татарстан, ГБУ ДО СШОР по фиг.кат на коньках и шорт-тр | 113.50 | 56.76 | 58.74 | 7.50 | 7.20 | 7.30 | 2.00 | #12 | |
9 | Фриволите Московская обл., МАУ ДО СШОР им.Ю.Е.Ляпкина, Моск.обл. | 111.56 | 51.48 | 60.08 | 7.55 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #7 | |
10 | Мистраль Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лед | 110.55 | 50.87 | 59.68 | 7.60 | 7.50 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 108.17 | 47.43 | 60.74 | 7.70 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
12 | Пируэт Плюс Оренбургская обл., ГАУ ДО СШОР №1 г.Оренбург | 104.26 | 45.39 | 58.87 | 7.45 | 7.40 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
13 | Авиатор Респ. Татарстан, МБУ ДО СШОР ФСО Авиатор г.Казани | 101.06 | 45.80 | 55.26 | 7.05 | 7.05 | 6.60 | 0.00 | #4 | |
14 | Олимпийский Москва, АНО ДО Академия синх.кат. на коньках | 97.25 | 43.04 | 54.21 | 6.95 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #3 | |
15 | Твинкл Айс Самарская обл., МБУ ДО СШ №10 г.о.Самара, Самарская обл. | 86.53 | 39.93 | 48.60 | 6.25 | 5.95 | 6.00 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 16:56