| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадиз Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР фиг.кат., СЗФО | 79.02 | 41.39 | 37.63 | 9.50 | 9.43 | 9.36 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кристалл Айс Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Мечта | 75.94 | 40.55 | 35.39 | 9.00 | 8.86 | 8.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Татарстан Респ. Татарстан, ГБУ ДО СШОР по фиг.кат на коньках и шорт-тр | 72.94 | 38.79 | 35.15 | 8.93 | 8.64 | 8.86 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Спартак-Экосистем Свердловская обл., ШФК Айсберг г.Екатеринбург | 66.25 | 34.09 | 32.16 | 8.11 | 8.00 | 8.07 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арабеск Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 63.69 | 34.43 | 29.26 | 7.43 | 7.43 | 7.14 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Лексема Респ. Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ Академия фиг.кат. на коньках | 60.73 | 32.28 | 28.45 | 7.21 | 7.07 | 7.11 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 18:28