Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парадиз Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР фиг.кат., СЗФО | 158.39 | 80.47 | 77.92 | 9.86 | 9.71 | 9.61 | 0.00 | #6 | |
2 | Татарстан Респ. Татарстан, ГБУ ДО СШОР по фиг.кат на коньках и шорт-тр | 137.82 | 72.80 | 67.02 | 8.46 | 8.21 | 8.43 | 2.00 | #4 | |
3 | Кристалл Айс Москва, ГБУ ДО МАФКК школа Мечта | 136.51 | 71.28 | 67.23 | 8.50 | 8.39 | 8.29 | 2.00 | #5 | |
4 | Лексема Респ. Мордовия, ГБУ ДО РМ СШ Академия фиг.кат. на коньках | 114.31 | 56.24 | 58.07 | 7.32 | 7.25 | 7.18 | 0.00 | #1 | |
5 | Спартак-Экосистем Свердловская обл., ШФК Айсберг г.Екатеринбург | 112.97 | 55.13 | 58.84 | 7.54 | 7.18 | 7.32 | 1.00 | #3 | |
6 | Арабеск Нижегородская обл., ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 112.69 | 55.10 | 57.59 | 7.29 | 7.21 | 7.07 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2025 18:28