| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 239.18 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | 226.35 | 5 | 10 | 2 |
| 3 | Альбина ГЕРАСИМОВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 224.03 | 2 | 7 | 3 |
| 4 | Полина ПАВЛИКОВА Москва, ООО "Триумф" | 223.47 | 6 | 1 | 9 |
| 5 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | 221.17 | 10 | 3 | 4 |
| 6 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, СШОР №1 | 217.99 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 214.15 | 4 | 18 | 5 |
| 8 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 214.04 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | Агния ХАЗОВА Тверская область, СШОР им. Ю.М. Михайлова | 210.48 | 11 | 11 | 7 |
| 10 | Елизавета ШИРЯЕВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 209.06 | 8 | 19 | 6 |
| 11 | Елизавета НИКОЛАЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | 205.77 | 14 | 4 | 11 |
| 12 | Камила НАЗИПОВА Ростовская область, СШОР №6 | 201.28 | 13 | 15 | 12 |
| 13 | Мария ПЛЕССКАЯ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | 198.33 | 9 | 14 | 14 |
| 14 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед", ФТ "Сириус" | 193.19 | 18 | 5 | 15 |
| 15 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 189.53 | 12 | 12 | 17 |
| 16 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, СШ "Дымка" | 186.37 | 17 | 13 | 16 |
| 17 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, СШ | 183.49 | 19 | 20 | 13 |
| 18 | Кристина ТИМОФЕЕВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | 180.53 | 15 | 16 | 18 |
| 19 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 177.78 | 16 | 6 | 19 |
| 20 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ ХМАО-Югра, СШ "Ледовый дворец спорта" | 150.86 | 22 | 17 | 24 |
| 21 | Софья ЗУБКОВА Курская область, СШ "Арена" | 150.73 | 24 | 26 | 20 |
| 22 | Анна СУРКОВА Кировская область, СШ "Дымка" | 147.74 | 23 | 21 | 23 |
| 23 | Варвара БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | 146.33 | 29 | 22 | 21 |
| 24 | Дарья АВТОМОНОВА ХМАО-Югра, СШ "Ледовый дворец спорта" | 145.02 | 27 | 23 | 22 |
| 25 | Вероника ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | 144.69 | 20 | 24 | 28 |
| 26 | Малика ГОЛИЦЫНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | 136.78 | 26 | 25 | 25 |
| 27 | Виктория ГУБАРЕВА Курская область, СШ "Арена" | 133.59 | 25 | 28 | 27 |
| 28 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, СШОР "Надежда Губернии" | 130.63 | 28 | 27 | 26 |
| 29 | Валентина МОЧАЛИНА Архангельская область, СШ "Каскад" | 115.39 | 21 | 29 | 29 |
Last Update: 18.01.2025 17:04