| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия Тиграновна ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 147.11 | 77.62 | 70.49 | 8.95 | 8.70 | 8.75 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Мария Станиславовна ЗАХАРОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 136.91 | 74.29 | 62.62 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дина Айдаровна ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 136.00 | 78.20 | 57.80 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Елизавета Дмитриевна КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 135.05 | 72.71 | 62.34 | 7.75 | 7.85 | 7.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ксения Алексеевна СИНИЦЫНА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд "Снежные барсы" | МОС | 134.12 | 68.30 | 65.82 | 8.30 | 8.25 | 8.10 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна Сергеевна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 133.84 | 66.96 | 66.88 | 8.35 | 8.40 | 8.30 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ксения Андреевна ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 129.64 | 66.76 | 62.88 | 7.90 | 7.80 | 7.85 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Арина Витальевна КУДЛАЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 119.24 | 62.50 | 56.74 | 7.20 | 7.10 | 6.95 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Арина Александровна МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СШ № 6 | КАР | 103.50 | 52.30 | 52.20 | 6.60 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Мария Александровна ВОЛЧЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.50 | 48.37 | 49.13 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Ксения Алексеевна ФАДЕЕВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 96.38 | 48.46 | 47.92 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Софья Андреевна ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 95.96 | 51.04 | 45.92 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2025 21:15