| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ивановна ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 217.79 | 1 | 1 |
| 2 | Анна Юрьевна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СШФК "Профессионал" | РОС | 197.57 | 3 | 2 |
| 3 | Елизавета Дмитриевна КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 189.30 | 2 | 4 |
| 4 | Мария Андреевна ЕЛИСОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 188.23 | 5 | 3 |
| 5 | Ева Игоревна ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 173.68 | 6 | 5 |
| 6 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 163.83 | 4 | 7 |
| 7 | Софья Тарасовна ВАЖНОВА Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 161.45 | 7 | 6 |
| 8 | Александра Александровна ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 155.56 | 8 | 8 |
| 9 | Анна Михайловна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 144.46 | 10 | 11 |
| 10 | Алина Андреевна ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 143.24 | 11 | 10 |
| 11 | София Геннадьевна БУЗА Омская область, СШОР №35 | ОМС | 140.06 | 9 | 12 |
| 12 | Елена Дмитриевна ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 139.99 | 12 | 9 |
Last Update: 03.11.2025 21:04