| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Михайлович УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 177.37 | 100.78 | 77.59 | 7.80 | 7.75 | 7.75 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Григорий Артемович ФЁДОРОВ Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 168.86 | 92.77 | 76.09 | 7.60 | 7.70 | 7.55 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Андрей Михайлович МОЗАЛЁВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 161.25 | 84.00 | 78.25 | 7.95 | 7.70 | 7.85 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Дамир Сергеевич ЧЕРИПКА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 159.40 | 88.14 | 71.26 | 7.05 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Александр Эдуардович МЕЛЬНИКОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 158.78 | 84.19 | 74.59 | 7.45 | 7.40 | 7.55 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Матвей Рубенович ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 154.89 | 80.13 | 76.76 | 7.75 | 7.55 | 7.75 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Даниил Александрович САМСОНОВ Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 150.76 | 77.33 | 74.43 | 7.45 | 7.30 | 7.60 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 141.36 | 67.93 | 74.43 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Данил Дмитриевич ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 134.49 | 69.06 | 67.43 | 6.85 | 6.45 | 6.95 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 131.91 | 67.14 | 64.77 | 6.50 | 6.30 | 6.65 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Тимофей Иванович ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 115.95 | 53.67 | 62.28 | 6.20 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 21:04