| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ивановна ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 72.70 | 40.11 | 32.59 | 8.20 | 8.10 | 8.20 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Елизавета Дмитриевна КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 67.85 | 37.91 | 29.94 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна Юрьевна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СШФК "Профессионал" | РОС | 67.63 | 38.50 | 29.13 | 7.35 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 61.98 | 34.31 | 27.67 | 7.05 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария Андреевна ЕЛИСОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 59.12 | 34.91 | 25.21 | 6.45 | 6.20 | 6.30 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Ева Игоревна ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 58.53 | 32.26 | 26.27 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Софья Тарасовна ВАЖНОВА Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 58.09 | 31.55 | 27.54 | 6.90 | 6.75 | 7.05 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Александра Александровна ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 54.27 | 29.20 | 25.07 | 6.30 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #7 | |
| 9 | София Геннадьевна БУЗА Омская область, СШОР №35 | ОМС | 54.20 | 30.66 | 23.54 | 5.90 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анна Михайловна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 49.11 | 26.44 | 22.67 | 5.80 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Алина Андреевна ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 47.69 | 26.40 | 21.29 | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Елена Дмитриевна ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 44.34 | 21.00 | 23.34 | 5.95 | 5.70 | 5.90 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 21:04