| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ивановна ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 145.09 | 80.08 | 65.01 | 8.20 | 8.00 | 8.15 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анна Юрьевна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СШФК "Профессионал" | РОС | 129.94 | 70.94 | 59.00 | 7.45 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария Андреевна ЕЛИСОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 129.11 | 72.37 | 56.74 | 7.10 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елизавета Дмитриевна КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 121.45 | 62.04 | 59.41 | 7.50 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ева Игоревна ЗУБКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 115.15 | 62.42 | 52.73 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья Тарасовна ВАЖНОВА Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 103.36 | 52.03 | 52.33 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Мария Теймуразовна ПУЛИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 101.85 | 49.58 | 53.27 | 6.70 | 6.45 | 6.80 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Александра Александровна ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 101.29 | 53.83 | 48.46 | 6.10 | 5.90 | 6.15 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Елена Дмитриевна ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 95.65 | 50.39 | 45.26 | 5.65 | 5.60 | 5.70 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Алина Андреевна ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 95.55 | 53.23 | 42.32 | 5.30 | 5.15 | 5.40 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анна Михайловна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 95.35 | 51.76 | 44.59 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 1.00 | #3 | |
| 12 | София Геннадьевна БУЗА Омская область, СШОР №35 | ОМС | 85.86 | 44.74 | 43.12 | 5.45 | 5.20 | 5.50 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 21:04