| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Максимович ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 279.12 | 1 | 1 |
| 2 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 253.05 | 3 | 2 |
| 3 | Глеб Олегович ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 246.92 | 2 | 5 |
| 4 | Макар Денисович ИГНАТОВ Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 241.58 | 5 | 4 |
| 5 | Александр Эдуардович МЕЛЬНИКОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 233.57 | 8 | 3 |
| 6 | Матвей Рубенович ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 232.11 | 4 | 6 |
| 7 | Артемий Максимович МАРИНИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 205.38 | 6 | 7 |
| 8 | Илья Султанович МАВЛЯНОВ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 198.09 | 7 | 8 |
| 9 | Егор Максимович БАУЛИН Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 184.37 | 9 | 11 |
| 10 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 184.02 | 10 | 10 |
| 11 | Степан Владимирович ТАРТЫГИН Оренбургская область, СШОР №1 | ОРН | 181.57 | 11 | 9 |
Last Update: 09.11.2025 18:25