| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина Айдаровна ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 218.01 | 1 | 1 |
| 2 | Дарья Андреевна САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 207.12 | 3 | 2 |
| 3 | Анна Сергеевна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 202.09 | 4 | 4 |
| 4 | Мария Станиславовна ЗАХАРОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 199.31 | 5 | 3 |
| 5 | Софья Андреевна МУРАВЬЁВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 197.91 | 2 | 7 |
| 6 | Вероника Владиславовна ЯМЕТОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 193.49 | 6 | 5 |
| 7 | Камилла Андреевна НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ООО "Е-спорт "Лед и пламя" | КРД | 191.90 | 7 | 6 |
| 8 | Виктория Юрьевна ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 167.36 | 8 | 10 |
| 9 | Любовь Андреевна РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 167.05 | 10 | 8 |
| 10 | Людмила Витальевна ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 165.31 | 9 | 9 |
| 11 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 152.80 | 11 | 11 |
Last Update: 09.11.2025 18:25