| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина Айдаровна ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 72.60 | 42.47 | 30.13 | 7.60 | 7.55 | 7.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Софья Андреевна МУРАВЬЁВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 72.60 | 39.08 | 33.52 | 8.45 | 8.45 | 8.30 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дарья Андреевна САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 72.45 | 40.00 | 32.45 | 8.10 | 8.25 | 8.05 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна Сергеевна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 72.17 | 38.71 | 33.46 | 8.35 | 8.35 | 8.45 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Мария Станиславовна ЗАХАРОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 65.86 | 35.60 | 30.26 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вероника Владиславовна ЯМЕТОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 65.54 | 34.88 | 30.66 | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Камилла Андреевна НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ООО "Е-спорт "Лед и пламя" | КРД | 65.06 | 36.39 | 28.67 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Виктория Юрьевна ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 60.74 | 33.81 | 26.93 | 6.80 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Людмила Витальевна ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 57.41 | 30.15 | 27.26 | 6.85 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Любовь Андреевна РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 55.19 | 28.99 | 26.20 | 6.45 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 50.03 | 28.02 | 22.01 | 5.55 | 5.40 | 5.60 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 18:25