| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина Айдаровна ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 145.41 | 83.86 | 61.55 | 7.65 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Дарья Андреевна САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 134.67 | 72.59 | 64.08 | 8.10 | 7.85 | 8.05 | 2.00 | #9 | |
| 3 | Мария Станиславовна ЗАХАРОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 133.45 | 72.84 | 60.61 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна Сергеевна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 129.92 | 64.91 | 65.01 | 8.10 | 8.05 | 8.20 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Вероника Владиславовна ЯМЕТОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 127.95 | 67.21 | 60.74 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Камилла Андреевна НЕЛЮБОВА Краснодарский край, ООО "Е-спорт "Лед и пламя" | КРД | 126.84 | 70.10 | 56.74 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Софья Андреевна МУРАВЬЁВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 125.31 | 61.03 | 65.28 | 8.15 | 8.05 | 8.25 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Любовь Андреевна РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 111.86 | 59.80 | 52.06 | 6.55 | 6.35 | 6.60 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Людмила Витальевна ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 107.90 | 54.76 | 53.14 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Виктория Юрьевна ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 106.62 | 52.82 | 53.80 | 6.85 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 102.77 | 58.44 | 44.33 | 5.65 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 18:25