| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Игоревна БОЙКОВА / Дмитрий Эдуардович КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК "Центр ФК Этери Тутберидзе" | СПБ | 141.92 | 72.70 | B | 70.22 | 8.85 | 8.70 | 8.75 | 1.00 | #6 |
| 2 | Юлия Сергеевна АРТЕМЬЕВА / Алексей Александрович БРЮХАНОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 125.57 | 64.96 | 60.61 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия Викторовна МИШИНА / Александр Романович ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 125.45 | 62.58 | 64.87 | 8.20 | 7.90 | 8.20 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета Сергеевна ОСОКИНА / Артём Витальевич ГРИЦАЕНКО Пермский край-Республика Татарстан | П/Т | 121.36 | 61.22 | 61.14 | 7.75 | 7.45 | 7.70 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Вероника Сергеевна МЕРЕНКОВА / Даниль Айратович ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 119.55 | 64.81 | 54.74 | 6.95 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Майя Владиславовна ШЕГАЙ / Андрей Андреевич ШАДЕРКОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 110.99 | 59.86 | 51.13 | 6.40 | 6.20 | 6.55 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анна Олеговна КАРПУК / Алексей Евгеньевич ХВАЛЬКО Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 94.94 | 48.41 | 47.53 | 6.10 | 5.70 | 6.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 18:25