| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 83.70 | 45.37 | 38.33 | 7.60 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 78.17 | 43.02 | 35.15 | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 77.58 | 41.76 | 35.82 | 7.15 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 74.06 | 40.15 | 33.91 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 67.37 | 35.21 | 33.16 | 6.65 | 6.50 | 6.70 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Андрей Алексеевич КОЦИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 65.26 | 34.45 | 30.81 | 6.25 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 64.64 | 31.49 | 33.15 | 6.75 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Манеж" | СПБ | 61.58 | 31.85 | 29.73 | 6.05 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 59.49 | 30.18 | 30.31 | 6.15 | 5.80 | 6.20 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Марк Федорович СОКОЛОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 57.92 | 29.78 | 29.14 | 5.85 | 5.70 | 5.90 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН Ярославская область, СШОР №4 | ЯРО | 55.03 | 26.30 | 29.73 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Платон Александрович КАБЛУКОВ Краснодарский край, АФК "Олимпийский лед", ФТ "Сириус" | КРД | 54.91 | 27.43 | 28.48 | 5.75 | 5.50 | 5.80 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Марк Валентинович ТИТОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 53.78 | 25.80 | 27.98 | 5.70 | 5.55 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ Ямало-Ненецкий А.О., СШ "Контакт" | ЯАО | 53.14 | 25.25 | 27.89 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Павел Андреевич ГРИБУЛЯ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 44.42 | 20.46 | 25.96 | 5.20 | 5.00 | 5.35 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.11.2025 15:11