| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Алексеевна МАЛЕИНА / Матвей Денисович САМОХИН Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 99.27 | 53.17 | 46.10 | 7.75 | 7.60 | 7.70 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Анна Павловна БИЛИБИНА / Дмитрий Владимирович КАШАЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 93.74 | 51.64 | 42.10 | 7.10 | 7.05 | 6.90 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Милана Андреевна ЖАБИНА / Вениамин Сергеевич БАШУРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 93.44 | 51.14 | 42.30 | 7.15 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Полина Андреевна ПИЛИПЕНКО / Владислав Яковлевич МИХАЙЛОВ Самарская область-Москва | С/М | 92.76 | 50.26 | 42.50 | 7.00 | 7.20 | 7.05 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Таисия Павловна ШЕПТАЛИНА / Дмитрий Олегович ПЕКИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 92.61 | 49.71 | 42.90 | 7.15 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Евдокия Максимовна КРЮЧКОВА / Артём Игоревич МЯКИШЕВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 85.83 | 46.33 | 39.50 | 6.70 | 6.60 | 6.45 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Софья Кареновна ГОНЧАРОВА / Александр Андреевич СИНЦОВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 84.94 | 46.54 | 38.40 | 6.55 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Александра Алексеевна ФИНОХИНА / Никита Игоревич ИВАНОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 82.11 | 44.61 | 37.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Диана Артуровна АРНЕТ / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 81.15 | 44.95 | 36.20 | 6.05 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Мария Валерьевна ИВАНОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 79.47 | 43.27 | 37.20 | 6.25 | 6.10 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Влада Сергеевна БЕРДНИКОВА / Матвей Вадимович ШИПИЛОВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 79.15 | 44.25 | 34.90 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 77.60 | 39.90 | 37.70 | 6.40 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Влада Владимировна БЫСТРОВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 77.38 | 42.08 | 35.30 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Валерия Олеговна БУГАЕВСКАЯ / Егор Петрович КОЗЛОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 72.32 | 40.12 | 33.20 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Анна Алексеевна СМИРНОВА / Ярослав Денисович НЕЧАЕВ Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 67.15 | 36.05 | 32.10 | 5.50 | 5.20 | 5.35 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.11.2025 15:11