| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл Айс Джуниор Москва, МАФКК | МОС | 217.67 | 1 | 1 |
| 2 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СШОР Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 214.05 | 2 | 2 |
| 3 | Юность Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 208.84 | 3 | 4 |
| 4 | Идель Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | РТ | 201.58 | 5 | 3 |
| 5 | Фриволите Московская область, "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 197.91 | 4 | 5 |
| 6 | Айс Кристалл Джуниор Москва, МАФК | МОС | 189.86 | 8 | 6 |
| 7 | Жемчужина юниоры Самарская область, СШОР № 1 | САМ | 189.00 | 6 | 7 |
| 8 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, ШФК Брилиантовый лед | СПБ | 182.01 | 9 | 8 |
| 9 | Мистраль Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | СПБ | 179.77 | 10 | 9 |
| 10 | Ямал ЯНАО, СШ "Ямал" | ЯНА | 178.50 | 7 | 12 |
| 11 | Сибирия Красноярский край, СШ "Центр по ледовым видам спорта" | КРК | 171.56 | 12 | 11 |
| 12 | Аквамарин Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 171.41 | 14 | 10 |
| 13 | Пируэт Плюс Оренбургская область, СШ № 1 | ОРБ | 167.26 | 15 | 13 |
| 14 | Арабеск-юниоры Нижегорожская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 166.12 | 11 | 14 |
| 15 | Соната Свердловская область, СШ № 19 "Детский стадион" | СВО | 158.29 | 13 | 15 |
Last Update: 01.03.2026 17:13