| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл Айс Джуниор Москва, МАФКК | МОС | 138.00 | 66.18 | 71.82 | 9.15 | 9.05 | 8.70 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Санрайз-1 Санкт-Петербург, СШОР Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 134.94 | 64.72 | 70.22 | 8.90 | 8.75 | 8.65 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Идель Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | РТ | 130.60 | 64.11 | 66.49 | 8.40 | 8.40 | 8.10 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Юность Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 130.02 | 63.34 | 67.68 | 8.55 | 8.35 | 8.45 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Фриволите Московская область, "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | МОБ | 125.15 | 60.27 | 64.88 | 8.30 | 8.20 | 7.80 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Айс Кристалл Джуниор Москва, МАФК | МОС | 120.59 | 58.78 | 61.81 | 7.90 | 7.80 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Жемчужина юниоры Самарская область, СШОР № 1 | САМ | 118.73 | 56.12 | 62.61 | 8.00 | 7.85 | 7.60 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Санрайз-3 Санкт-Петербург, ШФК Брилиантовый лед | СПБ | 115.60 | 56.05 | 59.55 | 7.80 | 7.40 | 7.10 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Мистраль Санкт-Петербург, СШОР Звездный лед | СПБ | 115.09 | 56.49 | 58.60 | 7.45 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Аквамарин Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 111.18 | 54.85 | 56.33 | 7.20 | 7.05 | 6.85 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Сибирия Красноярский край, СШ "Центр по ледовым видам спорта" | КРК | 111.04 | 53.50 | 57.54 | 7.35 | 7.25 | 6.95 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ямал ЯНАО, СШ "Ямал" | ЯНА | 108.56 | 52.36 | 58.20 | 7.60 | 7.15 | 7.05 | 2.00 | #9 | |
| 13 | Пируэт Плюс Оренбургская область, СШ № 1 | ОРБ | 108.03 | 53.42 | 54.61 | 7.00 | 6.95 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Арабеск-юниоры Нижегорожская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 105.45 | 52.05 | 53.40 | 6.85 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Соната Свердловская область, СШ № 19 "Детский стадион" | СВО | 97.82 | 46.75 | 52.07 | 6.80 | 6.40 | 6.30 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 17:13