| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Арабеск | Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 2 | Евразия Экосистем | Свердловская область, АФККУ | СВО |
| 3 | Жемчужина | Самарская область, СШОР № 1 | САМ |
| 4 | Квик Степ | Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС |
| 5 | Кристалл Айс | Москва, МАФК | МОС |
| 6 | Парадиз | Санкт-Петербург, СШОР Академия фигурного катания на коньках | СПБ |
| 7 | Татарстан | Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | РТ |
| 8 | Элегия | Самарская область, СШ № 10 | САМ |
Last Update: 01.03.2026 19:24