| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 85.36 | 44.86 | 40.50 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 81.15 | 43.57 | 37.58 | 7.45 | 7.55 | 7.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 78.64 | 40.56 | 38.08 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 78.61 | 41.53 | 37.08 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 78.05 | 41.40 | 36.65 | 7.25 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 77.66 | 39.99 | 38.67 | 7.80 | 7.55 | 7.80 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 77.36 | 41.30 | 36.06 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 77.30 | 41.40 | 35.90 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 76.44 | 42.11 | 34.33 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 75.35 | 39.37 | 35.98 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 70.84 | 34.86 | 35.98 | 7.20 | 7.05 | 7.30 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 67.38 | 32.81 | 34.57 | 6.85 | 6.85 | 7.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2026 16:38