| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 193.89 | 112.80 | 81.09 | 8.00 | 8.20 | 8.15 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 183.03 | 101.95 | 81.08 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 167.70 | 92.27 | 75.43 | 7.55 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 155.84 | 80.41 | 75.43 | 7.50 | 7.50 | 7.65 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 155.43 | 82.67 | 72.76 | 7.25 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 153.95 | 81.35 | 72.60 | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 150.47 | 73.88 | 76.59 | 7.75 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 146.94 | 77.85 | 70.09 | 7.00 | 6.80 | 7.25 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 142.12 | 75.52 | 66.60 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 139.86 | 70.10 | 70.76 | 7.10 | 6.95 | 7.20 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 132.33 | 60.74 | 72.59 | 7.25 | 7.10 | 7.45 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 113.24 | 55.79 | 59.45 | 5.90 | 5.75 | 6.20 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2026 16:38