| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 72.91 | 40.26 | 32.65 | 8.25 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория Вадимовна СТРЕЛЬЦОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 71.22 | 41.68 | 29.54 | 7.35 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алёна Максимовна ПРИНЁВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 67.86 | 37.48 | 30.38 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШ №1 | ОРЕ | 66.16 | 37.56 | 28.60 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Майя Андреевна САРАФАНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 65.31 | 36.51 | 28.80 | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Софья Сергеевна СМАГИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 64.43 | 35.36 | 29.07 | 7.35 | 7.35 | 7.15 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Диана Вадимовна МИЛЬТО Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 64.41 | 35.41 | 29.00 | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Лидия Дмитриевна ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 62.99 | 31.87 | 31.12 | 7.90 | 7.70 | 7.80 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 61.72 | 33.72 | 28.00 | 7.00 | 6.85 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
| 10 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 58.88 | 30.22 | 28.66 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Агата Денисовна ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 57.86 | 30.00 | 29.86 | 7.55 | 7.35 | 7.55 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Агата Александровна МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 55.78 | 28.65 | 28.13 | 7.25 | 6.90 | 7.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2026 16:38