| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 150.64 | 84.96 | 65.68 | 8.25 | 8.20 | 8.15 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Лидия Дмитриевна ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 144.85 | 81.56 | 63.29 | 7.95 | 7.80 | 7.95 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья Сергеевна СМАГИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 140.00 | 81.12 | 58.88 | 7.25 | 7.30 | 7.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 137.26 | 79.59 | 57.67 | 7.10 | 7.15 | 7.35 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алёна Максимовна ПРИНЁВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 134.80 | 75.05 | 60.75 | 7.55 | 7.50 | 7.70 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШ №1 | ОРЕ | 133.51 | 75.04 | 58.47 | 7.25 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Виктория Вадимовна СТРЕЛЬЦОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 129.19 | 71.84 | 58.35 | 7.25 | 7.10 | 7.50 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Майя Андреевна САРАФАНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 126.25 | 68.31 | 57.94 | 7.15 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Диана Вадимовна МИЛЬТО Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 122.75 | 66.21 | 57.54 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 120.01 | 64.81 | 56.20 | 6.95 | 6.90 | 7.20 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Агата Александровна МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 113.41 | 58.07 | 56.34 | 7.20 | 6.95 | 6.95 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Агата Денисовна ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 107.39 | 52.79 | 56.60 | 7.15 | 6.85 | 7.20 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2026 16:38