| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Евгеньевна ФЕФЕЛОВА / Артём Дмитриевич ВАЛОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 73.85 | 41.60 | 32.25 | 8.20 | 8.10 | 7.95 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Зоя Сергеевна ПЕСТОВА / Сергей Борисович ЛАГУТОВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 71.06 | 39.41 | 31.65 | 7.95 | 8.05 | 7.80 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара Сергеевна СЛУЦКАЯ / Глеб Юрьевич ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 69.55 | 38.95 | 30.60 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна Павловна БИЛИБИНА / Дмитрий Владимирович КАШАЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 68.79 | 39.05 | 29.74 | 7.50 | 7.50 | 7.35 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дарья Витальевна ДРОЖЖИНА / Иван Павлович ТЕЛЬНОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 68.72 | 38.99 | 29.73 | 7.45 | 7.55 | 7.35 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина Андреевна ПИЛИПЕНКО / Владислав Яковлевич МИХАЙЛОВ Самарская область-Москва | С/М | 68.42 | 38.36 | 30.06 | 7.50 | 7.65 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Таисия Павловна ШЕПТАЛИНА / Дмитрий Олегович ПЕКИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 66.00 | 37.61 | 28.39 | 7.15 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Милана Андреевна ЖАБИНА / Вениамин Сергеевич БАШУРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 65.84 | 36.58 | 29.26 | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Полина Алексеевна ТИХОНОВА / Матвей Николаевич ЛЫСОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 64.27 | 36.35 | 27.92 | 7.10 | 7.10 | 6.80 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.03.2026 16:38