| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ивановна ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 144.44 | 78.02 | 67.42 | 8.55 | 8.25 | 8.45 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Анна Сергеевна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 139.96 | 71.07 | 68.89 | 8.65 | 8.70 | 8.45 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарья Андреевна САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 139.64 | 72.63 | 67.01 | 8.45 | 8.20 | 8.45 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ксения Андреевна ГУЩИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 138.79 | 73.91 | 64.88 | 8.15 | 8.10 | 8.05 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Камилла Андреевна НЕЛЮБОВА Чувашская республика, СШ №4 | ЧУВ | 138.36 | 75.34 | 63.02 | 7.80 | 7.95 | 7.85 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Софья Андреевна МУРАВЬЁВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 137.14 | 67.45 | 69.69 | 8.75 | 8.65 | 8.70 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Анна Юрьевна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СШФК "Профессионал" | РОС | 134.48 | 74.40 | 60.08 | 7.55 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Елизавета Дмитриевна КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 132.16 | 67.29 | 64.87 | 8.20 | 8.20 | 7.90 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Вероника Владиславовна ЯМЕТОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 125.28 | 62.79 | 62.49 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Мария Станиславовна ЗАХАРОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 125.16 | 66.29 | 60.87 | 7.60 | 7.45 | 7.75 | 2.00 | #1 | |
| 11 | Дина Айдаровна ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 122.27 | 65.13 | 59.14 | 7.55 | 7.20 | 7.40 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Мария Андреевна ЕЛИСОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 117.62 | 64.15 | 54.47 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.03.2026 18:55