| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 278.23 | 1 | 1 |
| 2 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 254.59 | 2 | 2 |
| 3 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 247.16 | 4 | 3 |
| 4 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 245.19 | 5 | 4 |
| 5 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 236.24 | 7 | 5 |
| 6 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 227.04 | 14 | 6 |
| 7 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 225.75 | 10 | 7 |
| 8 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 223.35 | 3 | 12 |
| 9 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 215.04 | 12 | 11 |
| 10 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 215.01 | 9 | 13 |
| 11 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 214.82 | 17 | 8 |
| 12 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 213.19 | 16 | 9 |
| 13 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОC | 205.35 | 6 | 16 |
| 14 | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 205.34 | 15 | 14 |
| 15 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 204.73 | 18 | 10 |
| 16 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 204.19 | 11 | 15 |
| 17 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 201.44 | 8 | 17 |
| 18 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 183.75 | 13 | 18 |
Last Update: 07.02.2026 16:41