| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 85.88 | 45.38 | 40.50 | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 84.46 | 44.30 | 40.16 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 81.97 | 43.22 | 38.75 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 80.52 | 43.36 | 37.16 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 79.99 | 42.33 | 37.66 | 7.50 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОC | 78.13 | 41.97 | 36.16 | 7.25 | 7.25 | 7.15 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 76.81 | 40.57 | 36.24 | 7.25 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 75.18 | 39.86 | 35.32 | 7.10 | 7.20 | 6.85 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 74.09 | 39.10 | 34.99 | 7.15 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 73.56 | 38.15 | 35.41 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 73.24 | 36.50 | 36.74 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 72.88 | 39.82 | 34.06 | 6.90 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 71.75 | 35.43 | 36.32 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 71.05 | 36.57 | 34.48 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 68.58 | 36.43 | 32.15 | 6.50 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 68.22 | 34.98 | 34.24 | 6.90 | 6.65 | 6.95 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 65.84 | 31.52 | 34.32 | 7.00 | 6.65 | 6.90 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 60.98 | 29.51 | 31.47 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 16:41