| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев Дмитриевич ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 192.35 | 111.92 | 80.43 | 7.90 | 8.20 | 8.05 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 170.13 | 91.21 | 78.92 | 7.95 | 7.75 | 8.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 166.64 | 90.55 | 76.09 | 7.50 | 7.65 | 7.70 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 165.20 | 90.60 | 74.60 | 7.30 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 159.43 | 85.67 | 73.76 | 7.30 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Ильяс Нуриазович ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 155.99 | 85.57 | 71.42 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 152.19 | 80.92 | 72.27 | 7.35 | 7.05 | 7.30 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 148.98 | 83.38 | 66.60 | 6.70 | 6.50 | 6.80 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 144.97 | 76.21 | 69.76 | 7.05 | 6.80 | 7.10 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 143.75 | 79.64 | 64.11 | 6.35 | 6.35 | 6.55 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 142.16 | 74.23 | 67.93 | 6.80 | 6.70 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 141.38 | 67.12 | 75.26 | 7.65 | 7.35 | 7.60 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 140.92 | 69.49 | 71.43 | 7.25 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 136.76 | 71.99 | 64.77 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 130.95 | 63.19 | 68.76 | 6.95 | 6.65 | 7.05 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОC | 127.22 | 63.45 | 66.77 | 6.65 | 6.50 | 6.90 | 3.00 | #13 | |
| 17 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 126.26 | 62.50 | 65.76 | 6.65 | 6.40 | 6.70 | 2.00 | #11 | |
| 18 | Николай Владимирович КОЛЕСНИКОВ Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 112.00 | 49.89 | 65.11 | 6.60 | 6.20 | 6.75 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 16:41