| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Валерьевна КОСТЫЛЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 157.37 | 95.03 | 62.34 | 7.75 | 7.85 | 7.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Виктория Вадимовна СТРЕЛЬЦОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 149.25 | 91.65 | 58.60 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Лидия Дмитриевна ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 147.07 | 81.52 | 65.55 | 8.25 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #17 | |
| 4 | София Александровна ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 144.78 | 81.83 | 63.95 | 8.10 | 7.90 | 7.95 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Маргарита Андреевна БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 135.61 | 76.13 | 60.48 | 7.70 | 7.45 | 7.50 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Софья Сергеевна СМАГИНА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 134.16 | 78.69 | 56.47 | 7.15 | 6.90 | 7.10 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Агата Денисовна ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 129.03 | 67.89 | 61.14 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШ №1 | ОРЕ | 127.99 | 72.45 | 55.54 | 6.95 | 6.85 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Алёна Максимовна ПРИНЁВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 125.42 | 69.75 | 57.67 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 2.00 | #13 | |
| 10 | Арина Дмитриевна ПАРСЕГОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 122.89 | 67.21 | 55.68 | 7.10 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 118.93 | 63.66 | 55.27 | 6.85 | 6.80 | 7.05 | 0.00 | #7 | |
| 12 | София Валерьевна САРНОВСКАЯ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 117.27 | 62.60 | 55.67 | 7.05 | 6.80 | 7.00 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Диана Вадимовна МИЛЬТО Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 116.89 | 63.89 | 55.00 | 7.00 | 6.75 | 6.85 | 2.00 | #5 | |
| 14 | Майя Андреевна САРАФАНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 113.40 | 59.06 | 54.34 | 6.85 | 6.65 | 6.85 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Манеж" | СПБ | 112.96 | 59.49 | 54.47 | 6.80 | 6.90 | 6.70 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Алиса Юрьевна ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 111.87 | 57.34 | 55.53 | 7.05 | 6.85 | 6.90 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 111.46 | 56.45 | 55.01 | 6.95 | 6.65 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Агата Александровна МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 110.30 | 58.37 | 53.93 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 16:41