| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Павловна ШЕШЕЛЕВА / Егор Евгеньевич КАРНАУХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 69.67 | 40.34 | 29.33 | 7.35 | 7.45 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ольга Алексеевна САБАДА / Павел Олегович АСТАХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 68.13 | 38.26 | 29.87 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Таисия Денисовна ГУСЕВА / Даниил Дмитриевич ОВЧИННИКОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 67.55 | 39.15 | 28.40 | 7.05 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина Ильинична САЖИНА / Алексей Андреевич БЕЛКИН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 63.07 | 35.60 | 27.47 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София Диана Стивеновна КАСИНС / Александр Олегович БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 62.56 | 33.43 | 29.13 | 7.45 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Арина Дмитриевна ПАРСЕГОВА / Матвей Андреевич БОГДАНОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 60.74 | 35.53 | 25.21 | 6.35 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Кира Владимировна ДОМОЖИРОВА / Илья Андреевич ВЕГЕРА Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 60.58 | 33.92 | 27.66 | 7.10 | 6.70 | 7.00 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Зоя Дмитриевна КОВЯЗИНА / Артемий Михайлович МОХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 59.11 | 30.31 | 28.80 | 7.25 | 7.05 | 7.35 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анастасия Ивановна ВЫСОЦКАЯ / Пётр Алексеевич АЛЕКСЕЕНКО Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 57.57 | 31.17 | 26.40 | 6.75 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Юлия Константиновна ФИЛИМОНОВА / Илья Витальевич ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 56.08 | 31.08 | 26.00 | 6.65 | 6.30 | 6.60 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Амелия Тимуровна ШАЯХМЕТОВА / Мартин Александрович БРЕСЛАВСКИЙ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 55.56 | 29.76 | 25.80 | 6.65 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Виктория Кирилловна ДВИНИНА / Виктор Сергеевич ПОТАПОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 55.52 | 30.65 | 25.87 | 6.55 | 6.30 | 6.60 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 16:41