| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Ильинична САЖИНА / Алексей Андреевич БЕЛКИН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 124.40 | 66.73 | 57.67 | 7.15 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Полина Павловна ШЕШЕЛЕВА / Егор Евгеньевич КАРНАУХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 120.45 | 60.91 | 59.54 | 7.45 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Арина Дмитриевна ПАРСЕГОВА / Матвей Андреевич БОГДАНОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 119.08 | 64.21 | 54.87 | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Таисия Денисовна ГУСЕВА / Даниил Дмитриевич ОВЧИННИКОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 119.06 | 62.06 | 57.00 | 7.05 | 7.00 | 7.30 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ольга Алексеевна САБАДА / Павел Олегович АСТАХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 114.57 | 57.23 | 58.34 | 7.40 | 7.05 | 7.40 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Виктория Кирилловна ДВИНИНА / Виктор Сергеевич ПОТАПОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 110.63 | 56.43 | 54.20 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | #1 | |
| 7 | София Диана Стивеновна КАСИНС / Александр Олегович БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 108.66 | 51.66 | 57.00 | 7.20 | 6.95 | 7.20 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кира Владимировна ДОМОЖИРОВА / Илья Андреевич ВЕГЕРА Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 106.68 | 51.48 | 56.20 | 7.20 | 6.80 | 7.05 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Анастасия Ивановна ВЫСОЦКАЯ / Пётр Алексеевич АЛЕКСЕЕНКО Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 103.90 | 51.77 | 53.13 | 6.75 | 6.55 | 6.60 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Амелия Тимуровна ШАЯХМЕТОВА / Мартин Александрович БРЕСЛАВСКИЙ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 101.33 | 51.80 | 51.53 | 6.65 | 6.30 | 6.35 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Юлия Константиновна ФИЛИМОНОВА / Илья Витальевич ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 95.27 | 43.81 | 52.46 | 6.70 | 6.35 | 6.60 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Зоя Дмитриевна КОВЯЗИНА / Артемий Михайлович МОХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 94.73 | 42.52 | 54.21 | 6.95 | 6.50 | 6.85 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 16:41