| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Евгеньевна ФЕФЕЛОВА / Артём Дмитриевич ВАЛОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 105.39 | 56.59 | 48.80 | 8.10 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Зоя Сергеевна ПЕСТОВА / Сергей Борисович ЛАГУТОВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 103.38 | 56.48 | 47.90 | 8.05 | 8.10 | 7.80 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Елизавета Алексеевна МАЛЕИНА / Матвей Денисович САМОХИН Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 101.50 | 53.00 | 48.50 | 8.25 | 7.90 | 8.10 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Варвара Сергеевна СЛУЦКАЯ / Глеб Юрьевич ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 98.56 | 53.16 | 45.40 | 7.65 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Полина Андреевна ПИЛИПЕНКО / Владислав Яковлевич МИХАЙЛОВ Самарская область-Москва | С/М | 97.32 | 52.32 | 45.00 | 7.45 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Дарья Витальевна ДРОЖЖИНА / Иван Павлович ТЕЛЬНОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 97.20 | 52.70 | 44.50 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Анна Павловна БИЛИБИНА / Дмитрий Владимирович КАШАЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 95.62 | 51.52 | 44.10 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Таисия Павловна ШЕПТАЛИНА / Дмитрий Олегович ПЕКИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 95.62 | 52.22 | 43.40 | 7.20 | 7.15 | 7.35 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина Андреевна ЖАРОВА / Алексей Игоревич СТОЛЯРОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 94.50 | 51.30 | 43.20 | 7.25 | 7.35 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Милана Андреевна ЖАБИНА / Вениамин Сергеевич БАШУРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 94.49 | 50.39 | 44.10 | 7.50 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Евдокия Максимовна КРЮЧКОВА / Артём Игоревич МЯКИШЕВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 90.45 | 48.25 | 42.20 | 7.15 | 7.10 | 6.85 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Анна Александровна СОБОЛЕВА / Матвей Игоревич ЧУРАКОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 88.99 | 48.59 | 40.40 | 6.85 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Полина Алексеевна ТИХОНОВА / Матвей Николаевич ЛЫСОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 88.31 | 47.41 | 40.90 | 6.75 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Ярослава Дмитриевна ВОРОБЬЕВА / Георгий Валерьевич ЦЫМБАЛОВ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 86.69 | 46.29 | 40.40 | 6.90 | 6.75 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Камилла Кирилловна ШАРАФУТДИНОВА / Родион Эдуардович МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика-Москва | У/М | 83.38 | 42.98 | 41.40 | 7.10 | 6.75 | 6.85 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 16:41