| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 287.86 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 283.97 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Лев Вадимович ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | СВО | 263.07 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Серафим Романович МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 250.70 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 249.15 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 242.02 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Егор Дмитриевич ВАСЬКО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 240.74 | 7 | 8 | 5 |
| 8 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 237.73 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Степан Юрьевич ЮРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 226.65 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | Максим Германович БРАГИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 222.89 | 14 | 9 | 9 |
| 11 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 220.32 | 8 | 11 | 14 |
| 12 | Евгений Олегович СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 213.76 | 13 | 12 | 12 |
| 13 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 213.45 | 15 | 13 | 11 |
| 14 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 205.92 | 17 | 18 | 13 |
| 15 | Андрей Владимирович КАСАТКИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 204.11 | 19 | 15 | 15 |
| 16 | Михаил Алексеевич ГОЛОЯД Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 198.80 | 11 | 17 | 18 |
| 17 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 197.63 | 18 | 14 | 16 |
| 18 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 197.48 | 16 | 16 | 17 |
| 19 | Кирилл Алексеевич ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, СК ФКК "Ледовая академия" | РОБ | 189.23 | 12 | 21 | 19 |
| 20 | Иван Владиславович ЗУЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 170.38 | 21 | 19 | 21 |
| 21 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 169.42 | 20 | 20 | 22 |
| 22 | Семён Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 166.33 | 22 | 23 | 20 |
| 23 | Михаил Сергеевич МАСЛОВ Сахалинская область, СШ "Кристалл" | САХ | 144.58 | 24 | 22 | 24 |
| 24 | Виктор Дмитриевич БЛЕКАНОВ Воронежская область, ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВРН | 144.51 | 23 | 24 | 23 |
Last Update: 28.02.2026 17:50