| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 50.54 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Лев Алексеевич КЛОЧКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 46.30 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 45.20 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Андрей Александрович БУТКЕВИЧ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 43.40 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александр Андреевич БАРАШЕВ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 41.82 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 40.82 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Лев Максимович ЧЕРЕВАТОВ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 40.72 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ярослав Александрович ЗОБОВ Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 40.20 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 39.14 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Дмитрий Сергеевич МАНАННИКОВ Свердловская область, СШ "Энергия" | СВО | 36.90 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Семён Артёмович МАЛЫШЕВ Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 33.82 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Александр Алексеевич БЫСТРОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 32.32 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Данила Сергеевич ТОРГАШОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 31.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 30.42 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Степан Дмитриевич САВИН Москва, АНО ДО СШ АФК "Наши надежды" | МОС | 29.18 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Максим Андреевич ТИМКО Воронежская область, АНО ДО СШ "Лед 36" | ВРН | 27.16 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 27.14 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Даниил Антонович ТОНКИХ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 27.12 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Георгий Павлович АРАКЧЕЕВ Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 26.76 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Василий Константинович ГРАЧЕВ Ленинградская область, ЦРФК ЛО АНО “Династия” | ЛОБ | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Святослав Евгеньевич КОНДРЮКОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 23.72 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Артём Алексеевич УСТЕНКО Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 21.96 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Егор Павлович ЛИТВИНОВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВЛГ | 21.08 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Артемий Павлович ФРОЛОВ Московская область, СШ "Лыткарино" | МОБ | 19.12 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2026 17:50