| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 58.76 | 28.28 | 30.48 | 6.05 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Лев Максимович ЧЕРЕВАТОВ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 57.64 | 27.50 | 30.14 | 6.05 | 6.15 | 5.85 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Семён Артёмович МАЛЫШЕВ Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 57.03 | 29.81 | 27.22 | 5.40 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Александр Андреевич БАРАШЕВ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 56.41 | 26.60 | 29.81 | 6.00 | 6.00 | 5.85 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Лев Алексеевич КЛОЧКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 54.62 | 25.39 | 29.23 | 5.95 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 52.65 | 26.35 | 27.30 | 5.45 | 5.55 | 5.35 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Андрей Александрович БУТКЕВИЧ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 52.45 | 25.40 | 27.05 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 51.49 | 24.69 | 26.80 | 5.30 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 49.95 | 21.81 | 29.14 | 5.80 | 5.75 | 5.90 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Ярослав Александрович ЗОБОВ Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 48.61 | 22.31 | 26.30 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Степан Дмитриевич САВИН Москва, АНО ДО СШ АФК "Наши надежды" | МОС | 48.33 | 23.19 | 25.14 | 5.00 | 5.10 | 4.95 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Дмитрий Сергеевич МАНАННИКОВ Свердловская область, СШ "Энергия" | СВО | 47.70 | 21.15 | 26.55 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Даниил Антонович ТОНКИХ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 47.09 | 21.38 | 25.71 | 5.20 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Георгий Павлович АРАКЧЕЕВ Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 42.40 | 19.51 | 22.89 | 4.55 | 4.50 | 4.65 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Максим Андреевич ТИМКО Воронежская область, АНО ДО СШ "Лед 36" | ВРН | 41.58 | 16.95 | 24.63 | 4.85 | 5.05 | 4.85 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Александр Алексеевич БЫСТРОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 41.21 | 17.00 | 25.21 | 5.15 | 4.90 | 5.05 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Данила Сергеевич ТОРГАШОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 40.41 | 17.52 | 23.89 | 4.85 | 4.65 | 4.80 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Святослав Евгеньевич КОНДРЮКОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 40.16 | 18.45 | 21.71 | 4.40 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 40.15 | 16.93 | 24.22 | 4.85 | 4.80 | 4.85 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 39.01 | 16.04 | 23.97 | 4.95 | 4.65 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Егор Павлович ЛИТВИНОВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВЛГ | 36.08 | 14.20 | 21.88 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Василий Константинович ГРАЧЕВ Ленинградская область, ЦРФК ЛО АНО “Династия” | ЛОБ | 34.55 | 15.00 | 21.55 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 2.00 | #5 | |
| 23 | Артемий Павлович ФРОЛОВ Московская область, СШ "Лыткарино" | МОБ | 34.35 | 13.22 | 21.13 | 4.25 | 4.30 | 4.10 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Артём Алексеевич УСТЕНКО Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 31.64 | 13.34 | 20.30 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50