| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 120.97 | 57.70 | 63.27 | 6.40 | 6.45 | 6.15 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 113.71 | 53.77 | 60.94 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Лев Максимович ЧЕРЕВАТОВ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 109.95 | 49.50 | 61.45 | 6.20 | 6.20 | 6.05 | 1.00 | #22 | |
| 4 | Лев Алексеевич КЛОЧКО Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 108.17 | 47.56 | 61.61 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 1.00 | #23 | |
| 5 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 106.31 | 50.36 | 55.95 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Семён Артёмович МАЛЫШЕВ Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 104.00 | 48.22 | 56.78 | 5.70 | 5.60 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Александр Андреевич БАРАШЕВ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 101.71 | 41.77 | 60.94 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 98.77 | 43.00 | 55.77 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Андрей Александрович БУТКЕВИЧ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 98.58 | 42.47 | 56.11 | 5.75 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Степан Дмитриевич САВИН Москва, АНО ДО СШ АФК "Наши надежды" | МОС | 93.90 | 42.45 | 51.45 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Даниил Антонович ТОНКИХ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 92.79 | 39.17 | 54.62 | 5.50 | 5.55 | 5.35 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Ярослав Александрович ЗОБОВ Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | МОС | 87.70 | 39.09 | 51.61 | 5.30 | 4.95 | 5.25 | 3.00 | #15 | |
| 13 | Дмитрий Сергеевич МАНАННИКОВ Свердловская область, СШ "Энергия" | СВО | 85.83 | 33.71 | 54.12 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 2.00 | #14 | |
| 14 | Александр Алексеевич БЫСТРОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 80.99 | 29.54 | 52.45 | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Данила Сергеевич ТОРГАШОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 79.63 | 31.85 | 47.78 | 4.85 | 4.70 | 4.80 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 78.09 | 29.80 | 49.29 | 5.05 | 4.90 | 4.85 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Максим Андреевич ТИМКО Воронежская область, АНО ДО СШ "Лед 36" | ВРН | 75.97 | 26.68 | 49.29 | 5.00 | 5.05 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Святослав Евгеньевич КОНДРЮКОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 73.92 | 29.63 | 44.29 | 4.45 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Георгий Павлович АРАКЧЕЕВ Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 71.46 | 24.67 | 47.79 | 4.75 | 4.75 | 4.85 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Василий Константинович ГРАЧЕВ Ленинградская область, ЦРФК ЛО АНО “Династия” | ЛОБ | 71.16 | 26.20 | 45.96 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Артемий Павлович ФРОЛОВ Московская область, СШ "Лыткарино" | МОБ | 68.28 | 23.15 | 45.13 | 4.50 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Егор Павлович ЛИТВИНОВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВЛГ | 66.82 | 21.87 | 45.95 | 4.65 | 4.60 | 4.55 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, СШОР по ЛВС | ТВЕ | 65.47 | 23.68 | 45.79 | 4.60 | 4.30 | 4.85 | 4.00 | #9 | |
| 24 | Артём Алексеевич УСТЕНКО Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 65.09 | 22.29 | 42.80 | 4.35 | 4.20 | 4.30 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50