| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Йусуфовна ЭРЕН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 59.40 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 54.08 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Софья Ивановна ВАГИНА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 53.16 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Ульяна Владимировна ВОЛК Москва, АНО ДО ШФК "Старт" | МОС | 52.78 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 51.20 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 50.50 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 47.96 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Вероника Андреевна ОСТАНИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 47.78 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 45.36 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 44.74 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 44.64 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Милана Олеговна ТАРАСОВА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 43.66 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 42.96 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 42.62 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 42.16 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Виктория Александровна МЕРКУЛОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 41.68 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 41.40 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Ева Игоревна МАЛЫГИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 41.18 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Мария Викторовна НАДЕЖКИНА Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 40.50 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 39.74 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 39.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Вера Константиновна МАЙОРОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 35.52 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Ульяна Денисовна ДОРОХОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 34.84 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Полина Артёмовна СМИРНОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 34.16 | 18.08 | 0.00 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2026 17:50