| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Ивановна ВАГИНА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 60.43 | 32.57 | 27.86 | 6.95 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 60.05 | 32.39 | 27.66 | 6.95 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Алиса Йусуфовна ЭРЕН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 58.09 | 30.56 | 27.53 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 57.36 | 30.83 | 26.53 | 6.70 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 55.05 | 30.90 | 24.15 | 6.05 | 6.20 | 5.90 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 53.32 | 28.52 | 24.80 | 6.25 | 6.30 | 6.10 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Милана Олеговна ТАРАСОВА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 52.68 | 29.47 | 23.21 | 5.75 | 5.90 | 5.80 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 51.62 | 28.55 | 23.07 | 5.70 | 5.80 | 5.85 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Вероника Андреевна ОСТАНИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 50.54 | 27.94 | 22.60 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 50.52 | 27.04 | 23.48 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Ульяна Владимировна ВОЛК Москва, АНО ДО ШФК "Старт" | МОС | 50.50 | 25.70 | 25.80 | 6.65 | 6.35 | 6.40 | 1.00 | #21 | |
| 12 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 49.61 | 27.21 | 22.40 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 49.26 | 25.91 | 23.35 | 5.90 | 5.75 | 5.90 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Ева Игоревна МАЛЫГИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 48.71 | 26.82 | 21.89 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Виктория Александровна МЕРКУЛОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 45.47 | 23.92 | 21.55 | 5.40 | 5.30 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 45.43 | 21.83 | 23.60 | 5.95 | 5.80 | 6.00 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 44.85 | 21.51 | 23.34 | 5.95 | 5.60 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 44.47 | 24.32 | 20.15 | 5.10 | 5.15 | 4.90 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 42.49 | 21.21 | 22.28 | 5.60 | 5.45 | 5.70 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 41.95 | 21.20 | 20.75 | 5.30 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Полина Артёмовна СМИРНОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 41.39 | 22.50 | 18.89 | 4.75 | 4.75 | 4.70 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Мария Викторовна НАДЕЖКИНА Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 40.69 | 21.67 | 19.02 | 4.80 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Вера Константиновна МАЙОРОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 38.80 | 18.65 | 21.15 | 5.35 | 5.15 | 5.40 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Ульяна Денисовна ДОРОХОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 37.13 | 19.38 | 18.75 | 4.75 | 4.55 | 4.80 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50