| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Йусуфовна ЭРЕН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 125.26 | 68.79 | 56.47 | 7.15 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Софья Ивановна ВАГИНА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 119.74 | 63.53 | 56.21 | 6.95 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 118.39 | 62.59 | 55.80 | 7.00 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 116.79 | 61.91 | 54.88 | 6.80 | 6.95 | 6.80 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Ульяна Владимировна ВОЛК Москва, АНО ДО ШФК "Старт" | МОС | 113.65 | 61.05 | 52.60 | 6.55 | 6.70 | 6.45 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 106.03 | 55.97 | 50.06 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 105.18 | 56.46 | 48.72 | 6.05 | 6.15 | 6.05 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 102.03 | 51.57 | 50.46 | 6.35 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 101.84 | 53.37 | 48.47 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 100.41 | 52.89 | 47.52 | 5.90 | 6.05 | 5.85 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ева Игоревна МАЛЫГИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 97.58 | 52.32 | 45.26 | 5.60 | 5.70 | 5.65 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 95.78 | 50.58 | 46.20 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Милана Олеговна ТАРАСОВА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 90.83 | 44.64 | 46.19 | 5.75 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 90.30 | 44.78 | 45.52 | 5.60 | 5.70 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Виктория Александровна МЕРКУЛОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 90.20 | 47.82 | 43.38 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Вероника Андреевна ОСТАНИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 88.05 | 42.93 | 45.12 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 87.61 | 45.15 | 44.46 | 5.65 | 5.35 | 5.65 | 2.00 | #7 | |
| 18 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 84.38 | 39.05 | 46.33 | 5.80 | 5.65 | 5.90 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 83.77 | 43.25 | 41.52 | 5.25 | 5.20 | 5.10 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 77.48 | 37.63 | 40.85 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Ульяна Денисовна ДОРОХОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 74.05 | 36.07 | 38.98 | 4.85 | 4.85 | 4.90 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Мария Викторовна НАДЕЖКИНА Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 70.14 | 34.42 | 36.72 | 4.70 | 4.40 | 4.65 | 1.00 | #4 | |
| 23 | Вера Константиновна МАЙОРОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 66.85 | 29.53 | 40.32 | 5.15 | 4.70 | 5.25 | 3.00 | #2 | |
| 24 | Полина Артёмовна СМИРНОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 63.94 | 31.15 | 35.79 | 4.50 | 4.25 | 4.65 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.02.2026 17:50