| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Витальевич ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 63.12 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 57.72 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Лев Вадимович ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | СВО | 54.64 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 53.06 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 51.46 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 50.64 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Егор Дмитриевич ВАСЬКО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 48.60 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 46.86 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Степан Юрьевич ЮРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 46.84 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Серафим Романович МАКЕЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 42.46 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Михаил Алексеевич ГОЛОЯД Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 41.38 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Кирилл Алексеевич ЛУГОВСКОЙ Ростовская область, СК ФКК "Ледовая академия" | РОБ | 41.16 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Евгений Олегович СЕМЕНОВ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 40.24 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Максим Германович БРАГИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 39.62 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 38.90 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Дмитрий Максимович КУТОВОЙ Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 38.58 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 38.34 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 37.78 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Андрей Владимирович КАСАТКИН Москва, МАФКК - школа "Наши надежды" | МОС | 36.42 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 34.60 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Иван Владиславович ЗУЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 32.02 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 22 | Семён Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 31.18 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Виктор Дмитриевич БЛЕКАНОВ Воронежская область, ДЮСШ ФК "Хрустальный конек" | ВРН | 26.16 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Михаил Сергеевич МАСЛОВ Сахалинская область, СШ "Кристалл" | САХ | 23.28 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2026 17:50